Australian Beach Volleyball Calendar 2026–27
From zunagi
Australian Beach Volleyball Calendar 2026–27 SEASON
| Month | Date | Org | Event | Region | Category | Level | Venue | Major Event | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 13 Jun 26 | VNSW | NSW Winter BVT Round 1 – Womens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | 2026-06-13 |
| Jun-26 | 27 Jun 26 | VNSW | NSW Winter BVT Round 1 – Mens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | 2026-06-27 |
| Jul-26 | 04 Jul 26 | VNSW | NSW Winter BVT Round 2 – Womens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | 2026-07-04 |
| Jul-26 | 18 Jul 26 | VNSW | NSW Winter BVT Round 2 – Mens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | 2026-07-18 |
| Aug-26 | 01 Aug 26 | VNSW | NSW Winter BVT Round 3 – Womens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | 2026-08-01 |
| Aug-26 | 15 Aug 26 | VNSW | NSW Winter BVT Round 3 – Mens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | 2026-08-15 |
| Aug-26 | 29 Aug 26 | VQ | QBVT Round 1 – Cairns | QLD | Senior | State | Cairns Esplanade | No | 2026-08-29 |
| Sep-26 | 05 Sep 26 | VNSW | NSW Winter BVT – King and Queen of the Court | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | 2026-09-05 |
| Sep-26 | 19 Sep 26 | VNSW | NSW BVT Round 1 – Maroubra | NSW | Senior | State | Maroubra Beach | No | 2026-09-20 |
| Sep-26 | 19 Sep 26 | VQ | QBVT Round 2 – Hervey Bay | QLD | Senior | State | Torquay Beach | No | 2026-09-20 |
| Sep-26 | 26 Sep 26 | NBVA | NBVA #1 – Manly | NSW | Senior | Club | Manly Beach | No | 2026-09-27 |
| Sep-26 | 26 Sep 26 | VQ | QBVT Round 3 – Surfers Paradise | QLD | Senior | State | Surfers Paradise Beach | No | 2026-09-27 |
| Oct-26 | 02 Oct 26 | NBVA | NSW Youth Beach Series #1 – Manly | NSW | Youth | Club | Manly Beach | No | 2026-10-03 |
| Oct-26 | 03 Oct 26 | VACT | ACT Beach Series Opener | ACT | Senior | State | Lyneham Beach | No | 2026-10-03 |
| Oct-26 | 04 Oct 26 | VV | Vic Beach Series Round 1 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Oct-26 | 09 Oct 26 | VQ | QBVT Round 4 – Sandstorm Seniors | QLD | Senior | State | Sandstorm Beach Club | No | |
| Oct-26 | 10 Oct 26 | VNSW | NSW BVT Round 2 – Woonona | NSW | Senior | State | Woonona Beach | No | |
| Oct-26 | 17 Oct 26 | NBVA | NBVA #2 – Manly | NSW | Senior | Club | Manly Beach | No | |
| Oct-26 | 17 Oct 26 | VQ | QBVT Round 5 – Sandstorm Juniors | QLD | Youth | State | Sandstorm Beach Club | No | |
| Oct-26 | 18 Oct 26 | VSA | SABVS Round 1 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Oct-26 | 24 Oct 26 | VNSW | NSW BVT Round 3 – Brighton | NSW | Senior | State | Brighton Beach | No | |
| Oct-26 | 24 Oct 26 | VQ | QBVT Round 6 – Rockhampton | QLD | Senior | State | Rockhampton Sports Arena | No | |
| Oct-26 | 25 Oct 26 | VV | Vic Beach Series Round 2 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Oct-26 | 31 Oct 26 | VSA | SABVS Round 2 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Nov-26 | 07 Nov 26 | VNSW | NSW BVT Round 4A – Womens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | |
| Nov-26 | 07 Nov 26 | VQ | QBVT Round 7 – Caloundra | QLD | Senior | State | Happy Valley, Caloundra | No | |
| Nov-26 | 07 Nov 26 | VSA | SABVS Round 3 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Nov-26 | 08 Nov 26 | VV | Vic Beach Series Round 3 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Nov-26 | 14 Nov 26 | VNSW | NSW BVT Round 4B – Mens | NSW | Senior | State | Blacktown Beach | No | |
| Nov-26 | 14 Nov 26 | VACT | ACT Beach Series 1 | ACT | Senior | State | Lyneham Beach | No | |
| Nov-26 | 14 Nov 26 | VQ | QBVT Round 8 – Kurrawa | QLD | Senior | State | Kurrawa Beach, Broadbeach | No | |
| Nov-26 | 21 Nov 26 | VQ | QBVT Round 9 – Sandstorm Juniors | QLD | Youth | State | Sandstorm Beach Club | No | |
| Nov-26 | 21 Nov 26 | VSA | SABVS Round 4 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Nov-26 | 27 Nov 26 | VQ | QBVT Round 10 – Sandstorm Seniors | QLD | Senior | State | Sandstorm Beach Club | No | |
| Nov-26 | 28 Nov 26 | NBVA | NBVA #3 – Manly | NSW | Senior | Club | Manly Beach | No | |
| Nov-26 | 29 Nov 26 | VV | Vic Beach Series Round 4 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Nov-26 | 29 Nov 26 | VSA | SABVS Round 5 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Dec-26 | 05 Dec 26 | VNSW | NSW BVT Round 5 NSW Champs – Manly | NSW | Senior | State | Manly Beach | Yes | |
| Dec-26 | 12 Dec 26 | VQ | QBVT Round 11 – Redcliffe | QLD | Senior | State | Suttons Beach, Redcliffe | No | |
| Dec-26 | 13 Dec 26 | VV | Vic Beach Series Round 5 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Dec-26 | 19 Dec 26 | NBVA | NBVA #4 – Manly | NSW | Senior | Club | Manly Beach | No | |
| Dec-26 | 19 Dec 26 | VACT | ACT Beach Series 2 | ACT | Senior | State | Lyneham Beach | No | |
| Dec-26 | 19 Dec 26 | VSA | SABVS Round 6 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Jan-27 | 08 Jan 27 | VSA | Pelligra SA Open | SA | Senior | State | Glenelg Beach | Yes | |
| Jan-27 | 09 Jan 27 | VACT | ACT Beach Series 3 | ACT | Senior | State | Lyneham Beach | No | |
| Jan-27 | 09 Jan 27 | VQ | QBVT Round 12 – Surfers Paradise | QLD | Senior | State | Surfers Paradise Beach | No | |
| Jan-27 | 16 Jan 27 | VTAS | Tas Open | TAS | Senior | State | Kingston Beach | Yes | |
| Jan-27 | 17 Jan 27 | VV | Vic Beach Series Round 6 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Jan-27 | 17 Jan 27 | VSA | SABVS Round 7 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Jan-27 | 20 Jan 27 | VA | AJBVT – Canberra | AUS | Junior | National | Lyneham Beach | No | |
| Jan-27 | 22 Jan 27 | VA | ABVT – Canberra | AUS | Senior | National | Lyneham Beach | No | |
| Jan-27 | 30 Jan 27 | NBVA | NBVA #5 – Manly | NSW | Senior | Club | Manly Beach | No | |
| Jan-27 | 30 Jan 27 | VQ | QBVT Round 13 – Sandstorm Juniors | QLD | Youth | State | Sandstorm Beach Club | No | |
| Jan-27 | 30 Jan 27 | VSA | SABVS Round 8 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Jan-27 | 31 Jan 27 | VV | Vic Beach Series Round 7 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Feb-27 | 06 Feb 27 | VWA | ATABT – WA Open | WA | Senior | State | TBA | Yes | |
| Feb-27 | 06 Feb 27 | VNSW | NSW BVT #6 – Port Macquarie | NSW | Senior | State | Town Beach, Port Macquarie | No | |
| Feb-27 | 06 Feb 27 | VACT | ACT Beach Series 4 | ACT | Senior | State | Lyneham Beach | No | |
| Feb-27 | 06 Feb 27 | VQ | QBVT Round 14 – Tangalooma | QLD | Senior | State | Tangalooma, Moreton Island | No | |
| Feb-27 | 07 Feb 27 | VV | Vic Beach Series Round 8 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Feb-27 | 07 Feb 27 | VSA | SABVS Round 9 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Feb-27 | 12 Feb 27 | VQ | QBVT Round 15 – Sandstorm Seniors | QLD | Senior | State | Sandstorm Beach Club | No | |
| Feb-27 | 12 Feb 27 | VA | ABVT – Glenelg | AUS | Senior | National | Glenelg Beach | No | |
| Feb-27 | 15 Feb 27 | VA | AJBVT – Glenelg | AUS | Junior | National | Glenelg Beach | No | |
| Feb-27 | 20 Feb 27 | VNSW | NSW BVT #7 – Avoca | NSW | Senior | State | Avoca Beach | No | |
| Feb-27 | 20 Feb 27 | VV | Vic Beach Series Round 9 Vic Open | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | Yes | |
| Feb-27 | 27 Feb 27 | VACT | ACT Open | ACT | Senior | State | Lyneham Beach | Yes | |
| Feb-27 | 27 Feb 27 | VSA | SABVS Round 10 | SA | Senior | State | Glenelg Beach | No | |
| Mar-27 | 05 Mar 27 | VQ | QBVT Round 16 Qld Open – Coolangatta | QLD | Senior | State | Coolangatta Beach | Yes | |
| Mar-27 | 05 Mar 27 | VQ | QBVT Round 16 Qld Open – Youth | QLD | Youth | State | Coolangatta Beach | No | |
| Mar-27 | 06 Mar 27 | NBVA | NBVA #6 – Manly | NSW | Senior | Club | Manly Beach | No | |
| Mar-27 | 12 Mar 27 | VA | ABVC Australian Championships | AUS | Senior | National | Coolangatta Beach | Yes | |
| Mar-27 | 15 Mar 27 | VA | AYBVC Australian Youth Championships | AUS | Youth | National | Coolangatta Beach | No | |
| Mar-27 | 20 Mar 27 | NBVA | NBVA Champs | NSW | Senior | Club | Manly Beach | No | |
| Apr-27 | 04 Apr 27 | VV | Vic Beach Series Round 10 | VIC | Senior | State | South Melbourne Beach | No | |
| Apr-27 | 07 Apr 27 | VA | AJBVT – Cobram | AUS | Junior | National | Thompsons Beach, Cobram | No | |
| Apr-27 | 09 Apr 27 | VA | ABVT – Cobram | AUS | Senior | National | Thompsons Beach, Cobram | No |
⚠️ Please note: Event information is provided as a guide only and may be subject to change. Please refer to the relevant organiser's website for the latest event details and registration information.